|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | ручной измеритель остаточного кислорода,Опаковка пищевых продуктов О2 Счетчик испытаний CO2 |
||
|---|---|---|---|
| Параметр | Измерение O2 | Измерение CO2 |
|---|---|---|
| Тип датчика | Электрохимические | Поглощение инфракрасного излучения |
| Объем выборки | < 5 мл | < 15 мл |
| Продолжительность работы датчика | ~2 года (в воздухе) | > 15 лет |
| Диапазон измерений | 0-30%ВОЛ | 0-100%ВОЛ |
| Резолюция | 0.01%VOL | 0.01%VOL |
| Точность | ≤ ± 0,2% | 0-50%: ≤±2% 50-100%: ≤±3% |
| Время ответа | ≤ 15 с | ≤ 20 с |
| Общие характеристики:Built-in pump sampling • 700-1500mbar calibration range • Two-point calibration • 2000 data point storage • USB interface • 6800mAh battery • 0-40°C operating range • Bilingual interface (Chinese/English) • 180×106×80mm dimensions • 450g weight | ||
Контактное лицо: Lisa Niu
Телефон: 86-15699785629
Факс: +86-010-5653-8958