|
Подробная информация о продукте:
|
| Источник питания: | 220 В переменного тока, 50 Гц | ||
|---|---|---|---|
| Выделить: | лабораторная ванна из нержавеющей стали,Цифровое регулирование температуры водяной ванны,Лабораторная ванна с гарантией |
||
| Модель | LWT-600 | LWT-420 |
|---|---|---|
| Температурный диапазон | RT +5°C до 95°C | |
| Температурный диапазон | ±0,5°C | |
| Однородность температуры | ±0,5°C | |
| Силовое питание | 220В/50Гц | |
| Показатель мощности ((W) | 1800±10% | 900±10% |
| Размер камеры (L*W*H) мм | 505*300*150 | 300*240*150 |
| Объем | 23L | 11L |
| Внешний размер ((L*W*H) мм | 655*335*300 | 450*275*300 |
| Чистая масса | 110,5/21 кг | 70,5/14 кг |
![]()
Контактное лицо: Lisa Niu
Телефон: 86-15699785629
Факс: +86-010-5653-8958