|
Подробная информация о продукте:
|
| Выход воды: | 15/30 L/hour | ион тяжелого метала: | < 0=""> |
|---|---|---|---|
| Уровень удержания частицы и бактерий: | >99% | сила: | 72W |
| РАЗМЕР: | 325 × 535mm × 560 | Вес: | о 20кг |
| Выделить: | машина воды обратного осмоза 30l,машина воды обратного осмоза 15l,машина воды 15l чистая |
||
| имя | Основной | Прототип отбора тепла | Низкий тип органического содержания | всесторонний |
| Номер продукта | Direct-S15/30 | Direct-S15/30UF | Direct-S15/30UV | Direct-S15/30UVF |
| Чистый выход воды | Серия S15: 15L/Hour; Серия S30: 30L/Hour | |||
| Немедленный выход воды | До 2.0L/Min (когда вода в цистерне с водой) | |||
| Требования к входа воды | Городская вода из крана: проводимость <400>400μs, порекомендованы, что выбирает внешний умягчитель) | |||
| ПОДНИМАЮЩИЙ ВВЕРХ Ultrapure индекс воды | ||||
| Резистивность (25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| ион тяжелого метала | <0> | |||
| Полный органический углерод (TOC) * | <10ppb> | <10ppb> | <3ppb> | <3ppb> |
| бактерии | <0> | |||
| Твердые примеси в атмосфере (>0.1μm) | <1> | |||
| Pyrogen (эндотоксин) | N/A | <0> | N/A | <0> |
| Рибонуклеаза (RNases) | N/A | <1pg> | N/A | <1pg> |
| Дезоксирибонуклеаза (DNases) | N/A | <5pg> | N/A | <5pg> |
| Индекс воды обратного осмоза RO чистый | ||||
| Тариф сброса иона | >98% (используя новую мембрану RO) | |||
| Уровень удержания органического содержания | >99%, когда MW>200 Daltons | |||
| Уровень удержания частицы и бактерий | >99% | |||
| размер и вес | Высота × ширины × длины: 325 × 535mm × 560/вес: о 20Kg | |||
| Электрические требования | 100-240V, 50/60Hz | |||
| сила | 72W | |||
| Системная конфигурация | Хозяин (включая полный набор потребляемых веществ + цистерны с водой давления) + вспомогательный пакет | |||
* значения повлияны на различными температурами, influent качеством воды, и полным загрязнением influent воды
| Основной | Прототип отбора тепла | Низкий тип органического содержания | всесторонний |
| · HPLC жидкостной хромотографии высокой эффективности · Хромотография IC иона · Спектрометрирование ICP-MS плазмы массовое · Спектроскопия ICP плазмы · Абсорбция печи графита атомная · Анализ качества воды… |
· Культура ткани завода
· Культура клетки млекопитающих
· Клетчатая иммунохимия
· Анализ эндотоксина
· Электрофорез
· молекулярная биология…
|
· GC-MS
· Жидкостное массовое спектрометрирование HPLC-MS
· HPLC жидкостной хромотографии высокой эффективности
· Массовое спектрометрирование
· Анализ TOC…
|
· Анализ последовательности ДНК
· Клетчатая иммунохимия
· Анализ эндотоксина
· Электрофорез…
|
Контактное лицо: Lisa Niu
Телефон: 86-15699785629
Факс: +86-010-5653-8958