|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | SP60 | Цвет: | Синий |
|---|---|---|---|
| Том образца: | 5-10ml | Скорость обнаружения: | 60 секунд |
| Температура пробы 1 0 ° Температура пробы: | 10 ° - 42 ° C | Интерфейсы: | USB |
| Напряжение подачи переменного тока: | 1 1 0 -220 В | Напряжение тока переменного: | 12 Вт |
| Размер: | 175/175/150 мм | ||
| Выделить: | Анализатор молока для лактоскона 5 мл,Ультразвуковый лактоскон молочного анализатора,Анализатор молока для лактосканирования 10 мл |
||
|
Параметр
|
Диапазон измерений | Точность |
|---|---|---|
| ЖЕЛТ | от 0,01% до 45% | ± 0,06% |
| Нежирные твердые вещества (SNF) | от 3% до 40% | ±0,15% |
| Плотность | от 1015 кг/м3 до 1160 кг/м3 | ± 0,3 кг/м3 |
| Белок | от 2% до 7% | ±0,15% |
| Лактоза | от 0,01% до 6% | ± 0,2% |
| Добавленная вода |
от 0% до 70%
|
±3 |
| Температура образца молока | от 1 °C до 40 °C | ± 1% |
| Точка замерзания | от 0,4°C до 0,7°C | ± 0,001% |
| Соли | от 0,4% до 1,5% | ± 0,05% |
| pH | от 0 до 14 | ± 0,05% |
| Проводимость | от 3 до 14 мС/см | ± 0,05% |
| Совокупность твердых веществ | от 0% до 25% | ± 0,17% |
Контактное лицо: Lisa Niu
Телефон: 86-15699785629
Факс: +86-010-5653-8958